Si registrano 888 nuovi positivi in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,4%. Si aggiorna anche il bilancio delle persone decedute per il coronavirus in Italia. Sono 31.106, +195, +0.6%; ieri +172. Sono 112.541 (+3.502, +3,2%, ieri +2.452) le persone dimesse. Ad oggi i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 78.457 (-2.809 rispetto a ieri, -3.5%; il conto sale a 222.104 aggiungendo anche i morti e i guariti). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.172, di cui 893 (-59, -6,2%, ieri -47) sono in terapia intensiva. Ecco di seguito i dati Regione per Regione.
Lombardia 83.298 (+394, +0,5%; ieri erano stati +1033)
Emilia-Romagna 26.979 (+50, +0,2%; ieri erano stati +53)
Veneto 18.813 (+31, +0,2%; ieri erano stati +41)
Piemonte 29.058 (+169, +0,6%; ieri erano stati +113)
Marche 6.588 (+20, +0,3%; ieri erano stati +25)
Liguria 8.930 (+67, +0,8%; ieri erano stati +31)
Campania 4.630 (+15, +0,3%; ieri erano stati +13)
Toscana 9.829 (+27, +0,3%; ieri erano stati +15)
Sicilia 3.354 (+11, +0,3%; ieri erano stati +4)
Lazio 7.250 (+38, +0,5%; ieri erano stati +22)
Friuli-Venezia Giulia 3.156 (+8, +0,3%; ieri erano stati +10)
Abruzzo 3.127 (+12, +0,4%; ieri erano stati +8)
Puglia 4.348 (+11, +0,3%; ieri erano stati +10)
Umbria 1.419 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.575 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)
Calabria 1.140 (+2, +0,2%; ieri erano stati +4)
Sardegna 1.345 (+1, +0,1%; ieri erano stati +1)
Valle d’Aosta 1.163 (+3, +0,3%; ieri erano stati +2)
Trento 4.312 (+9, +0,2%; ieri erano stati +6)
Molise 401 (+15, +3,9%; ieri erano stati +3)
Basilicata 389 (+2, +0,5%; ieri erano stati +1)
Nel cuore di Frosinone, il Parco Matusa rappresenta uno degli spazi verdi più significativi e…
Ci sono storie che attraversano l'Italia in una direzione diversa da quella a cui siamo…
Sfida stadio “Alfredo Viviani” domenica 01 novembre ore 17:30. Testa coda con elevato rischio per…
Dalla Polizia di Stato italiana alle forze dell'ordine americane, passando per l'addestramento delle unità cinofile,…
La crisi istituzionale polacca si trasforma in uno scontro politico sempre più acceso. L'ex primo…
La Francia affronta un nuovo sabato di tensione sociale. Oggi, 31 ottobre, per il terzo…