Sono 11.229 gli elettori nella Provincia di Crotone che si sono recati alle urne per le Primarie del Partito Democratico. I risultati hanno premiato Pierluigi Bersani con 6478 voti (58%); al secondo posto Matteo Renzi con 3360 (30,32%); a seguire Vendola 847 (6,95%), Tabacci 509 (4,61%) e Puppato 35 (0,31%). Nel totale, Bersani ha vinto in 24 comuni su 27, mentre Renzi si è imposto solo a Isola Capo Rizzuto, con quasi il doppio dei voti di Bersani, a Cirò Marina, Rocca di Neto e Umbriatico con pochi voti di scarto. A Crotone hanno votato quasi 4000 persone, mentre a Isola Capo Rizzuto 734 elettori e a Cirò Marina sono stati 707. Dunque Renzi e Bersani al ballottaggio il 2 dicembre 2012.
| COMUNE | BERSANI | RENZI | TABACCI | PUPPATO | VENDOLA | TOT. |
| BELVEDERE | 37 | 24 | 2 | 1 | 5 | 69 |
| CACCURI | 32 | 19 | 2 | 1 | 4 | 58 |
| CARFIZZI | 38 | 37 | 26 | 2 | 6 | 109 |
| CASABONA | 268 | 15 | 1 | 0 | 11 | 295 |
| CASTELSILANO | 51 | 12 | 7 | 1 | 20 | 91 |
| CERENZIA | 46 | 10 | 0 | 0 | 10 | 66 |
| CIRO’ | 224 | 8 | 20 | 0 | 5 | 257 |
| CIRO’ MARINA | 331 | 338 | 12 | 3 | 23 | 707 |
| COTRONEI | 398 | 55 | 51 | 2 | 14 | 520 |
| CROTONE | 2051 | 1510 | 43 | 13 | 317 | 3934 |
| CRUCOLI | 459 | 36 | 13 | 4 | 42 | 554 |
| CUTRO | 199 | 64 | 2 | 2 | 35 | 302 |
| ISOLA C. RIZZUTO | 230 | 442 | 3 | 2 | 57 | 734 |
| MELISSA | 163 | 103 | 0 | 0 | 8 | 274 |
| MESORACA | 102 | 80 | 0 | 0 | 17 | 199 |
| PALLAGORIO | 82 | 10 | 6 | 2 | 10 | 110 |
| PETILIA P. | 400 | 44 | 174 | 0 | 29 | 647 |
| ROCCA DI NETO | 235 | 239 | 1 | 0 | 11 | 486 |
| ROCCABERNARDA | 124 | 26 | 47 | 0 | 137 | 334 |
| SAN MAURO | 80 | 6 | 1 | 0 | 4 | 91 |
| SAN NICOLA | 69 | 30 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| SANTA SEVERINA | 62 | 34 | 0 | 0 | 10 | 106 |
| SAVELLI | 71 | 32 | 4 | 1 | 12 | 120 |
| SCANDALE | 207 | 17 | 26 | 0 | 9 | 259 |
| STRONGOLI | 412 | 147 | 25 | 1 | 37 | 622 |
| UMBRIATICO | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| VERZINO | 102 | 7 | 43 | 0 | 9 | 161 |
| TOTALE | 6478 | 3360 | 509 | 35 | 847 | 11229 |
| PERCENTUALI | 58% | 30,32% | 4,61% | 0,31% | 6,95% | 100% |
Atar è molto più di una semplice città: è la porta d’ingresso verso il deserto…
Curia: "Seconda città più inquinata d'Italia e crollata nella qualità della vita. Multe annullate dai…
Dall’arte contemporanea alla memoria storica, dalla filosofia alla legalità, fino alla musica, alle tradizioni mediterranee…
Un milione di londinesi raggiunti dalle iniziative di prevenzione e un calo del 55% dei…
Un ricercatore specializzato in Islam politico, un percorso accademico in Scienze politiche e collaborazioni giornalistiche.…
Porto Recanati rende omaggio a chi ogni giorno si mette al servizio degli altri. Oggi,…